Grafik Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025
Target RFK Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
TABEL TARGET DAN REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2025
# BULAN LAPORAN Target Fisik (%) Realisasi Fisik (%) Deviasi (%) Realisasi Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (%)
# BULAN LAPORAN Target Fisik (%) Realisasi Fisik (%) Deviasi (%) Realisasi Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (%)
1 JAN 4,81 4,35 -0,46 60.010.796.114 0,72
2 FEB 10,65 9,46 -1,19 120.928.299.357 1,63
3 MAR 18,36 16,89 -1,47 308.548.954.638 5,50
4 APRIL 26,81 27,94 1,13 463.280.237.326 11,08
5 MEI 36,04 37,60 1,56 636.979.717.617 17,11
6 JUN 46,15 47,30 1,15 882.027.109.149 23,10
7 JUL 55,37 57,31 1,94 1.013.556.826.652 33,40
8 AGST 64,63 67,54 2,91 1.175.737.526.012 43,27
9 SEPT 73,66 75,91 2,25 1.326.953.296.781 51,79
10 OKT 82,61 84,48 1,87 1.495.673.256.932 60,95
11 NOP 91,15 92,48 1,33 1.676.229.056.817 71,45
12 DES 99,88 97,50 -2,38 1.952.584.438.903 87,92
Grafik Anggaran berdasarkan Sumberdana Tahun 2025
JUMLAH ANGGARAN BERDASARKAN SUMBERDANA TAHUN 2025
# SUMBER DANA JUMLAH ANGGARAN
1 DAU 1.623.135.818.119
2 DAK FISIK 46.204.637.000
3 DBHCHT 97.758.628.485
4 BANKEU KAB 0
5 BANKEU PROV 500.000.000
6 APBN-SEKTORAL 0
7 APBD PROV-SEKTORAL 500.000.000
8 DID 0
9 PAJAK ROKOK 0
10 BLUD 225.713.003.439
11 DAK NON FISIK 135.880.649.064
12 DAU Earmark 75.700.500