Grafik Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024
Target RFK Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
TABEL TARGET DAN REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2024
# BULAN LAPORAN Target Fisik (%) Realisasi Fisik (%) Deviasi (%) Realisasi Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (%)
# BULAN LAPORAN Target Fisik (%) Realisasi Fisik (%) Deviasi (%) Realisasi Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (%)
1 JAN 4,65 3,88 -0,77 59.394.966.527 5,35
2 FEB 10,47 8,55 -1,92 131.138.067.178 2,28
3 MAR 17,94 16,77 -1,17 267.333.857.934 6,83
4 APRIL 25,84 25,60 -0,24 360.018.198.210 11,35
5 MEI 34,38 34,96 0,58 655.826.965.492 17,40
6 JUN 44,90 45,83 0,93 880.648.618.125 25,26
7 JUL 54,46 57,11 2,65 1.091.045.766.385 34,67
8 AGST 63,48 66,27 2,79 1.303.026.736.506 42,61
9 SEPT 73,04 74,91 1,87 1.434.586.679.586 49,98
10 OKT 82,03 87,69 5,66 1.600.914.510.926 58,89
11 NOP 91,09 92,02 0,93 1.779.366.353.775 68,59
12 DES 99,89 99,39 -0,50 2.084.421.710.960 88,74
Grafik Anggaran berdasarkan Sumberdana Tahun 2024
JUMLAH ANGGARAN BERDASARKAN SUMBERDANA TAHUN 2024
# SUMBER DANA JUMLAH ANGGARAN
1 DAU 1.587.929.611.253
2 DAK FISIK 66.619.985.589
3 DBHCHT 50.387.862.039
4 BANKEU KAB 0
5 BANKEU PROV 57.566.707.000
6 APBN-SEKTORAL 0
7 APBD PROV-SEKTORAL 0
8 DID 0
9 PAJAK ROKOK 21.572.946.000
10 BLUD 236.228.532.998
11 DAK NON FISIK 140.892.686.185
12 DAU Earmark 0