Grafik Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023
Target RFK Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
TABEL TARGET DAN REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2023
# BULAN LAPORAN Target Fisik (%) Realisasi Fisik (%) Deviasi (%) Realisasi Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (%)
# BULAN LAPORAN Target Fisik (%) Realisasi Fisik (%) Deviasi (%) Realisasi Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (%)
1 JAN 4,84 3,37 -1,47 56.925.739.705 0,71
2 FEB 10,87 8,21 -2,66 129.180.445.115 2,55
3 MAR 19,08 19,38 0,30 218.567.199.135 9,84
4 APRIL 26,69 27,96 1,27 395.629.177.426 16,38
5 MEI 35,33 38,08 2,75 526.977.483.841 25,26
6 JUN 45,38 47,49 2,11 688.393.455.097 31,72
7 JUL 54,83 58,78 3,95 886.426.059.612 41,51
8 AGST 64,01 68,66 4,65 1.042.831.382.388 50,87
9 SEPT 72,99 77,38 4,39 1.168.517.597.450 59,91
10 OKT 81,76 84,74 2,98 1.305.296.531.440 67,80
11 NOP 91,03 92,62 1,59 1.500.382.617.288 76,30
12 DES 99,95 99,79 -0,16 2.042.313.989.273 89,95
Grafik Anggaran berdasarkan Sumberdana Tahun 2023
JUMLAH ANGGARAN BERDASARKAN SUMBERDANA TAHUN 2023
# SUMBER DANA JUMLAH ANGGARAN
1 DAU 1.628.193.678.844
2 DAK FISIK 93.742.168.833
3 DBHCHT 62.614.868.799
4 BANKEU KAB 0
5 BANKEU PROV 19.932.815.000
6 APBN-SEKTORAL 0
7 APBD PROV-SEKTORAL 0
8 DID 249.650.000
9 PAJAK ROKOK 0
10 BLUD 216.476.796.735
11 DAK NON FISIK 134.558.879.031
12 DAU Earmark 0