Grafik Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022
Target RFK Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
TABEL TARGET DAN REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2022
# BULAN LAPORAN Target Fisik (%) Realisasi Fisik (%) Deviasi (%) Realisasi Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (%)
# BULAN LAPORAN Target Fisik (%) Realisasi Fisik (%) Deviasi (%) Realisasi Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (%)
1 JAN 4,22 3,01 -1,21 56.981.033.792 0,83
2 FEB 9,35 6,60 -2,75 113.439.531.853 2,05
3 MAR 16,63 12,77 -3,86 205.975.793.482 6,90
4 APRIL 23,69 19,05 -4,64 366.978.691.417 12,25
5 MEI 31,50 24,95 -6,55 442.997.890.406 16,15
6 JUN 43,23 33,60 -9,63 538.808.183.105 23,02
7 JUL 54,55 55,64 1,09 742.386.275.941 37,19
8 AGST 63,37 65,07 1,70 900.103.358.851 46,15
9 SEPT 72,44 74,00 1,56 1.031.844.576.401 55,52
10 OKT 81,12 81,38 0,26 1.196.555.716.087 97,64
11 NOP 90,38 89,91 -0,47 1.366.105.319.764 73,43
12 DES 99,75 99,06 -0,69 1.700.219.014.406 88,08
Grafik Anggaran berdasarkan Sumberdana Tahun 2022
JUMLAH ANGGARAN BERDASARKAN SUMBERDANA TAHUN 2022
# SUMBER DANA JUMLAH ANGGARAN
1 DAU 1.561.341.046.012
2 DAK FISIK 139.668.960.585
3 DBHCHT 23.436.412.100
4 BANKEU KAB 0
5 BANKEU PROV 1.805.577.000
6 APBN-SEKTORAL 0
7 APBD PROV-SEKTORAL 0
8 DID 0
9 PAJAK ROKOK 0
10 BLUD 305.361.322.588
11 DAK NON FISIK 132.093.097.198
12 DAU Earmark 0