Grafik Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021
Target RFK Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
TABEL TARGET DAN REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2021
# BULAN LAPORAN Target Fisik (%) Realisasi Fisik (%) Deviasi (%) Realisasi Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (%)
# BULAN LAPORAN Target Fisik (%) Realisasi Fisik (%) Deviasi (%) Realisasi Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (%)
1 JAN 4,95 2,55 -2,40 49.022.344.269 0,59
2 FEB 10,49 6,20 -4,29 111.217.612.883 1,32
3 MAR 18,43 13,04 -5,39 198.438.963.069 8,04
4 APRIL 25,94 19,22 -6,72 320.348.835.367 13,02
5 MEI 33,55 25,36 -8,19 436.768.456.950 18,17
6 JUN 42,14 31,92 -10,22 667.694.461.283 23,71
7 JUL 50,53 39,99 -10,54 853.198.029.448 27,24
8 AGST 58,73 44,47 -14,26 1.057.193.401.341 32,55
9 SEPT 68,97 66,48 -2,49 1.212.070.768.261 52,07
10 OKT 79,32 77,83 -1,49 1.376.141.621.316 63,12
11 NOP 89,51 87,44 -2,07 1.538.693.057.026 73,61
12 DES 100,00 96,56 -3,44 1.816.627.175.982 88,55
Grafik Anggaran berdasarkan Sumberdana Tahun 2021
JUMLAH ANGGARAN BERDASARKAN SUMBERDANA TAHUN 2021
# SUMBER DANA JUMLAH ANGGARAN
1 DAU 1.533.508.971.870
2 DAK FISIK 107.655.509.800
3 DBHCHT 50.857.646.700
4 BANKEU KAB 0
5 BANKEU PROV 0
6 APBN-SEKTORAL 0
7 APBD PROV-SEKTORAL 0
8 DID 0
9 PAJAK ROKOK 0
10 BLUD 235.516.565.733
11 DAK NON FISIK 117.767.711.861
12 DAU Earmark 0